浙江省教师招聘:2022年宁海县教育局下属事业单位教师招聘测试总成绩通知
【导读】浙江教师编制考试提醒您关注浙江省教师招聘:2022年宁海县教育局下属事业单位教师招聘测试总成绩通知。以下是内容详情:

试场号 | 抽签号 | 学段 | 学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
第1试场 | 1 | 义务教育(职高) | 语文 | 72.5 | 70.167 | 71.33 |
第1试场 | 2 | 义务教育(职高) | 语文 | 73.5 | 71.833 | 72.67 |
第1试场 | 3 | 义务教育(职高) | 语文 | 74 | 73.667 | 73.83 |
第1试场 | 4 | 义务教育(职高) | 语文 | 71 | 76.5 | 73.75 |
第1试场 | 5 | 义务教育(职高) | 语文 | 73 | 81.333 | 77.17 |
第1试场 | 6 | 义务教育(职高) | 语文 | 77 | 77 | 77 |
第1试场 | 7 | 义务教育(职高) | 语文 | 75.5 | 79.167 | 77.33 |
第1试场 | 8 | 义务教育(职高) | 语文 | 71 | 71.5 | 71.25 |
第1试场 | 9 | 义务教育(职高) | 语文 | 71.5 | 78.667 | 75.08 |
第1试场 | 10 | 义务教育(职高) | 语文 | 71 | 77.667 | 74.33 |
第1试场 | 11 | 义务教育(职高) | 语文 | 75 | 82 | 78.5 |
第1试场 | 12 | 义务教育(职高) | 语文 | 73 | 78.167 | 75.58 |
第1试场 | 13 | 义务教育(职高) | 语文 | 72 | 75.333 | 73.67 |
第1试场 | 14 | 义务教育(职高) | 语文 | 71.5 | 78.167 | 74.83 |
第1试场 | 15 | 义务教育(职高) | 语文 | 71.5 | 78.333 | 74.92 |
第1试场 | 16 | 义务教育(职高) | 语文 | 74 | 73.667 | 73.83 |
第1试场 | 17 | 义务教育(职高) | 语文 | 82 | 77.667 | 79.83 |
第1试场 | 18 | 义务教育(职高) | 语文 | 75 | 76.833 | 75.92 |
第1试场 | 19 | 义务教育(职高) | 语文 | 75.5 | 76.333 | 75.92 |
第1试场 | 20 | 义务教育(职高) | 语文 | 74 | 73.667 | 73.83 |
第1试场 | 21 | 义务教育(职高) | 语文 | 72 | 75.833 | 73.92 |
第2试场 | 1 | 初中 | 数学 | 79 | 73.667 | 76.33 |
第2试场 | 2 | 初中 | 数学 | 83 | 82.167 | 82.58 |
第2试场 | 3 | 义务教育(职高) | 数学 | 77 | 81.667 | 79.33 |
第2试场 | 4 | 义务教育(职高) | 数学 | 87 | 74.833 | 80.92 |
第2试场 | 5 | 义务教育(职高) | 数学 | 77 | 79.167 | 78.08 |
第2试场 | 6 | 义务教育(职高) | 数学 | 80 | 82.167 | 81.08 |
第2试场 | 7 | 义务教育(职高) | 数学 | 83 | 78.667 | 80.83 |
第2试场 | 8 | 义务教育(职高) | 数学 | 86 | 73.5 | 79.75 |
第2试场 | 9 | 义务教育(职高) | 数学 | 77 | 78.833 | 77.92 |
第2试场 | 10 | 义务教育(职高) | 数学 | 86 | 78.167 | 82.08 |
第2试场 | 11 | 义务教育(职高) | 数学 | 78 | 73.5 | 75.75 |
第2试场 | 12 | 义务教育(职高) | 数学 | 80 | 70 | 75 |
第2试场 | 13 | 义务教育(职高) | 数学 | 80 | 74.5 | 77.25 |
第2试场 | 14 | 义务教育(职高) | 数学 | 78 | 74.5 | 76.25 |
第2试场 | 15 | 义务教育(职高) | 数学 | 87 | 84.5 | 85.75 |
第2试场 | 16 | 义务教育(职高) | 数学 | 81 | 75 | 78 |
第2试场 | 17 | 义务教育(职高) | 数学 | 87 | 75.833 | 81.42 |
第2试场 | 18 | 义务教育(职高) | 数学 | 79 | 75.333 | 77.17 |
第2试场 | 19 | 义务教育(职高) | 数学 | 84 | 70.833 | 77.42 |
第2试场 | 20 | 义务教育(职高) | 数学 | 78 | 76.333 | 77.17 |
第2试场 | 放弃 | 初中 | 数学 | 62 | 0 | 31 |
第3试场 | 1 | 特殊教育 | 特殊教育 | 82 | 80.5 | 81.25 |
第3试场 | 2 | 特殊教育 | 特殊教育 | 71 | 75.333 | 73.17 |
第3试场 | 3 | 特殊教育 | 特殊教育 | 78 | 78 | 78 |
第3试场 | 4 | 特殊教育 | 特殊教育 | 67 | 84.167 | 75.58 |
第3试场 | 5 | 初中 | 英语 | 76 | 75.167 | 75.58 |
第3试场 | 6 | 初中 | 英语 | 81 | 82.167 | 81.58 |
第3试场 | 7 | 初中 | 英语 | 76 | 77.833 | 76.92 |
第3试场 | 8 | 义务教育(职高) | 英语 | 81 | 79.833 | 80.42 |
第3试场 | 9 | 义务教育(职高) | 英语 | 84 | 75.833 | 79.92 |
第3试场 | 10 | 义务教育(职高) | 英语 | 81 | 77.333 | 79.17 |
第3试场 | 11 | 义务教育(职高) | 英语 | 88 | 82.167 | 85.08 |
第3试场 | 12 | 义务教育(职高) | 英语 | 85 | 77.167 | 81.08 |
第3试场 | 13 | 义务教育(职高) | 英语 | 81 | 80.167 | 80.58 |
第3试场 | 14 | 义务教育(职高) | 英语 | 83 | 77.333 | 80.17 |
第3试场 | 15 | 义务教育(职高) | 英语 | 81 | 81.5 | 81.25 |
第3试场 | 16 | 义务教育(职高) | 英语 | 87 | 78.333 | 82.67 |
第3试场 | 17 | 义务教育(职高) | 英语 | 83 | 76 | 79.5 |
第3试场 | 放弃 | 特殊教育 | 特殊教育 | 69 | 0 | 34.5 |
第4试场 | 1 | 初中 | 科学 | 70 | 72.667 | 71.33 |
第4试场 | 2 | 初中 | 科学 | 82 | 79.167 | 80.58 |
第4试场 | 3 | 初中 | 科学 | 81 | 81.167 | 81.08 |
第4试场 | 4 | 初中 | 科学 | 82 | 76.667 | 79.33 |
第4试场 | 5 | 初中 | 科学 | 71 | 77.5 | 74.25 |
第4试场 | 6 | 初中 | 科学 | 79 | 77.833 | 78.42 |
第4试场 | 7 | 初中 | 科学 | 69 | 78 | 73.5 |
第4试场 | 8 | 初中 | 科学 | 79 | 78.833 | 78.92 |
第4试场 | 9 | 初中 | 科学 | 72.5 | 78.333 | 75.42 |
第4试场 | 10 | 义务教育(职高) | 科学 | 76.5 | 81 | 78.75 |
第4试场 | 11 | 义务教育(职高) | 科学 | 76 | 79.667 | 77.83 |
第4试场 | 12 | 义务教育(职高) | 科学 | 78 | 76 | 77 |
第4试场 | 13 | 义务教育(职高) | 科学 | 81 | 75 | 78 |
第4试场 | 14 | 义务教育(职高) | 科学 | 76 | 80.167 | 78.08 |
第4试场 | 15 | 义务教育(职高) | 科学 | 79 | 78.667 | 78.83 |
第4试场 | 16 | 义务教育(职高) | 科学 | 78 | 80.167 | 79.08 |
第4试场 | 17 | 义务教育(职高) | 科学 | 80 | 75.333 | 77.67 |
第4试场 | 18 | 义务教育(职高) | 科学 | 77 | 73 | 75 |
第4试场 | 19 | 义务教育(职高) | 科学 | 79 | 76.333 | 77.67 |
第5试场 | 1 | 义务教育(职高) | 信息技术 | 81 | 73.667 | 77.33 |
第5试场 | 2 | 义务教育(职高) | 信息技术 | 78 | 77.333 | 77.67 |
第5试场 | 3 | 义务教育(职高) | 信息技术 | 81 | 80.833 | 80.92 |
第5试场 | 4 | 义务教育(职高) | 信息技术 | 78 | 70.833 | 74.42 |
第5试场 | 5 | 义务教育(职高) | 美术 | 71.5 | 74.083 | 72.79 |
第5试场 | 6 | 义务教育(职高) | 美术 | 75 | 79.917 | 77.46 |
第5试场 | 7 | 义务教育(职高) | 体育 | 67.5 | 70 | 68.75 |
第5试场 | 8 | 义务教育(职高) | 体育 | 76 | 78.667 | 77.33 |
第5试场 | 9 | 义务教育(职高) | 体育 | 70 | 80.417 | 75.21 |
第5试场 | 10 | 义务教育(职高) | 体育 | 65 | 72.333 | 68.67 |
第5试场 | 11 | 义务教育(职高) | 体育 | 65 | 69.917 | 67.46 |
第5试场 | 12 | 义务教育(职高) | 体育 | 66 | 78.875 | 72.44 |
第5试场 | 13 | 义务教育(职高) | 体育 | 69.5 | 75.417 | 72.46 |
第5试场 | 14 | 义务教育(职高) | 体育 | 68.5 | 79.5 | 74 |
第5试场 | 15 | 义务教育(职高) | 体育 | 71 | 72.083 | 71.54 |
第5试场 | 放弃 | 义务教育(职高) | 美术 | 75 | 0 | 37.5 |
第6试场 | 1 | 义务教育(职高) | 社会(思品) | 81 | 74.5 | 77.75 |
第6试场 | 2 | 义务教育(职高) | 社会(思品) | 78 | 66.667 | 72.33 |
第6试场 | 3 | 义务教育(职高) | 社会(思品) | 80.5 | 81.5 | 81 |
第6试场 | 4 | 义务教育(职高) | 音乐 | 66 | 78.833 | 72.42 |
第6试场 | 5 | 义务教育(职高) | 音乐 | 67 | 77.917 | 72.46 |
第6试场 | 6 | 幼教 | 幼教 | 79 | 77.808 | 78.4 |
第6试场 | 7 | 幼教 | 幼教 | 78 | 72.067 | 75.03 |
第6试场 | 8 | 幼教 | 幼教 | 83 | 75.792 | 79.4 |
第6试场 | 9 | 幼教 | 幼教 | 77 | 77.333 | 77.17 |
第6试场 | 10 | 幼教 | 幼教 | 79 | 74.108 | 76.55 |
第6试场 | 11 | 幼教 | 幼教 | 77 | 80.208 | 78.6 |
第6试场 | 12 | 幼教 | 幼教 | 81 | 73.475 | 77.24 |
第6试场 | 13 | 幼教 | 幼教 | 77 | 71.35 | 74.18 |
第6试场 | 14 | 幼教 | 幼教 | 83 | 77.675 | 80.34 |
第6试场 | 15 | 幼教 | 幼教 | 82 | 68.917 | 75.46 |
宁海县教育局
2022年9月18日
以上是关于浙江省教师招聘:2022年宁海县教育局下属事业单位教师招聘测试总成绩通知的简要介绍,想获取更多关于浙江教师招聘的相关资讯,如浙江教师招聘报考指南、备考资料、浙江教师招聘成绩查询、报名入口,历年真题、招教公告等,敬请关注浙江教师招聘考试网
浙江教师招聘考试申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以省教育厅及教育考试院官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件 1546217367@qq.com
填报求职意向
加入考生群

扫一扫填写求职意向
扫一扫填写浙江教师求职意向,为您带来浙江教师岗位推送,填写完成可进入小程序便捷获取更多优质岗位

扫一扫进入微信交流群
扫码加入浙江教师招聘考生交流群,最新招聘公告、考试资料、考试提醒等,全天免费在线答疑,快扫码进群吧!
- 2024年浙江杭州淳安县招... 2023-11-29
- 金华义乌市教育系统赴华... 2023-11-28
- 北京师范大学附属嘉兴南... 2023-11-28
- 提前批!湖州安吉县2024... 2023-11-27
- 衢州柯城区2024学年新教... 2023-11-27
- 浙江教师编制考试公告:... 2023-11-25
- 浙江教招|宁波江北区教... 2023-11-24