招聘信息
复习备考
400-765-0056
柯桥2019年新教师招考资格审核通过人员名单 | |||||||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 所在省 | 所在地市 | 毕业专业 | 毕业学历 | 毕业学校 | 毕业年 | 毕业月 | 师范生 | 报考岗位 | 特需岗位 | 附加分项目 | 备注 |
1 | 茅佳燕 | 062171910001 | 女 | 浙江 | 绍兴 | 英语(师范) | 本科生 | 宁波大学 | 2018 | 06 | 是 | 小学英语 | 中共党员 | ||
2 | 陈琪 | 062171910002 | 女 | 浙江 | 绍兴 | 学前教育 | 大专生 | 浙江师范大学杭州幼儿师范学院 | 2017 | 07 | 是 | 幼儿教育 | 兼报 | ||
3 | 寿梦倩 | 062171910003 | 女 | 浙江 | 柯桥 | 小学教育 | 本科生 | 泉州师范学院 | 2018 | 06 | 是 | 小学低段包班 | |||
4 | 吴雅萍 | 062171910004 | 女 | 浙江 | 柯桥 | 艺术设计 | 本科生 | 浙江师范大学 | 2011 | 06 | 否 | 幼儿教育 | |||
5 | 陈棋 | 062171910005 | 女 | 浙江 | 柯桥 | 学前教育 | 大专生 | 金华职业技术学院 | 2018 | 07 | 是 | 幼儿教育 | 中共党员 | ||
6 | 何彩琴 | 062171910006 | 女 | 浙江 | 柯桥 | 学前教育 | 大专生 | 金华职业技术学院 | 2018 | 06 | 是 | 幼儿教育 | 兼报 | ||
7 | 徐敏娟 | 062171910007 | 女 | 江苏 | 苏州吴江区 | 国际经济与贸易 | 本科生 | 南京工业大学 | 2014 | 06 | 否 | 职高外贸(国际商务) | |||
8 | 邓凯岚 | 062171910008 | 女 | 浙江 | 绍兴 | 艺术设计 | 本科生 | 广西科技大学鹿山学院 | 2016 | 07 | 否 | 小学语文 | 1、国家奖学金 2、中共党员 | ||
9 | 夏佳丽 | 062171910009 | 女 | 浙江 | 绍兴 | 学前教育 | 大专生 | 浙江师范大学 | 2017 | 06 | 是 | 幼儿教育 | 兼报 | ||
10 | 傅珊珊 | 062171910010 | 女 | 浙江 | 绍兴 | 工商管理 | 本科生 | 黑龙江工商学院 | 2019 | 06 | 否 | 小学语文 | |||
11 | 裘燕妮 | 062171910011 | 女 | 浙江 | 杭州萧山 | 英语 | 本科生 | 丽水学院 | 2014 | 06 | 否 | 小学英语 | |||
12 | 任朝琴 | 062171910012 | 女 | 浙江 | 绍兴 | 小学教育 | 本科生 | 杭州师范大学 | 2008 | 07 | 是 | 小学数学 | |||
13 | 王琪 | 062171910013 | 女 | 浙江 | 绍兴 | 应用心理学 | 本科生 | 三亚学院 | 2017 | 06 | 否 | 小学数学 | |||
14 | 任舒楹 | 062171910014 | 女 | 浙江 | 越城区 | 音乐学(师范) | 本科生 | 台州学院 | 2017 | 06 | 是 | 初中音乐 | |||
15 | 傅鑫波 | 062171910015 | 男 | 浙江 | 绍兴 | 音乐学(师范) | 本科生 | 绍兴文理学院 | 2013 | 06 | 是 | 小学音乐 | 中共党员 | ||
16 | 褚鲁杰 | 062171910016 | 男 | 浙江 | 余姚 | 园艺技术 | 大专生 | 宁波城市职业技术学院 | 2018 | 06 | 否 | 职高园林 | 全国技能比赛二等奖 | ||
17 | 张秋萍 | 062171910017 | 女 | 浙江 | 杭州 | 应用心理学(师范类) | 本科生 | 南阳师范学院 | 2018 | 06 | 是 | 小学心理 | 中共党员 | ||
18 | 戴佳佳 | 062171910018 | 女 | 浙江 | 柯桥 | 学前教育 | 本科生 | 华东师范大学 | 2014 | 07 | 是 | 幼儿教育 | 兼报 | ||
19 | 顾佳怡 | 062171910019 | 女 | 浙江 | 宁波市 | 电子商务 | 本科生 | 杭州师范大学 | 2019 | 06 | 否 | 职高外贸(国际商务) | |||
20 | 赵莹莹 | 062171910020 | 女 | 浙江 | 柯桥 | 英语师范 | 本科生 | 宁波大学 | 2016 | 06 | 是 | 小学语文 | |||
21 | 钱佳燕 | 062171910021 | 女 | 浙江 | 绍兴 | 学前教育 | 本科生 | 杭州师范大学 | 2016 | 06 | 否 | 幼儿教育 | |||
22 | 沈甜 | 062171910022 | 女 | 浙江 | 绍兴 | 表演艺术 | 大专生 | 浙江横店影视职业学院 | 2018 | 06 | 否 | 幼儿教育 | 兼报 | ||
23 | 易彪 | 062171910023 | 男 | 浙江 | 绍兴 | 体育教育 | 本科生 | 怀化学院 | 2016 | 06 | 是 | 小学体育 | 兼报 | ||
24 | 朱秋芳 | 062171910024 | 女 | 浙江 | 绍兴 | 文化产业管理 | 本科生 | 浙江师范大学 | 2017 | 06 | 否 | 小学低段包班 | |||
25 | 何莲莲 | 062171910025 | 女 | 浙江 | 绍兴 | 儿童康复(特殊儿童学前教育方向) | 大专生 | 浙江特殊教育职业学院 | 2017 | 06 | 否 | 特殊教育 | |||
26 | 倪青男 | 062171910026 | 女 | 浙江 | 绍兴 | 旅游管理 | 本科生 | 江苏师范大学 | 2016 | 06 | 否 | 小学低段包班 | 1、奖学金一等奖 2、中共党员 | ||
27 | 董建军 | 062171910027 | 男 | 浙江 | 绍兴 | 水产养殖 | 本科生 | 河南师范大学 | 2015 | 07 | 否 | 高中生物 | |||
28 | 王倩倩 | 062171910028 | 女 | 浙江 | 柯桥 | 学前教育 | 本科生 | 华东师范大学 | 2013 | 07 | 是 | 幼儿教育 | 兼报 | ||
29 | 陆凤鸣 | 062171910029 | 女 | 浙江 | 桐乡 | 思想政治教育 | 本科生 | 湖州师范学院 | 2019 | 06 | 是 | 初中社会 | |||
30 | 周颖 | 062171910030 | 女 | 浙江 | 柯桥 | 艺术设计 | 本科生 | 宁波大红鹰学院 | 2016 | 06 | 否 | 小学数学 | |||
31 | 赵佳 | 062171910031 | 女 | 浙江 | 柯桥 | 生物科学(师范) | 本科生 | 温州大学 | 2019 | 06 | 是 | 高中生物 | |||
32 | 童丽芳 | 062171910033 | 女 | 浙江 | 绍兴 | 国际经济与贸易 | 本科生 | 浙江越秀外国语学校 | 2014 | 06 | 否 | 职高外贸(国际商务) | |||
33 | 赵菲菲 | 062171910034 | 女 | 浙江 | 柯桥 | 会计学 | 本科生 | 杭州师范大学钱江学院 | 2016 | 06 | 否 | 小学数学 | 中共党员 | ||
34 | 赵晶 | 062171910035 | 女 | 浙江 | 绍兴 | 思想政治教育(师范) | 本科生 | 温州大学 | 2017 | 06 | 是 | 初中社会 | 1、奖学金一等奖 2、中共党员 | ||
35 | 朱建英 | 062171910036 | 女 | 浙江 | 柯桥 | 园林 | 本科生 | 浙江农林大学 | 2012 | 06 | 否 | 小学低段包班 | 中共党员 | ||
36 | 戴佳骐 | 062171910037 | 女 | 浙江 | 绍兴 | 美术学 | 本科生 | 黄山学院 | 2017 | 07 | 否 | 小学美术(书法) | |||
37 | 张铸园 | 062171910038 | 女 | 浙江 | 柯桥 | 美术教育 | 本科生 | 杭州师范大学美术学院 | 2018 | 06 | 是 | 小学美术(书法) | |||
38 | 王依文 | 062171910039 | 女 | 浙江 | 绍兴 | 汉语言文学 | 本科生 | 宁波大学 | 2019 | 06 | 否 | 小学语文 | 中共党员 | ||
39 | 陈宇 | 062171910040 | 女 | 浙江 | 柯桥 | 学前教育 | 本科生 | 浙江广播电视大学 | 2018 | 01 | 否 | 幼儿教育 | 兼报 | ||
40 | 陈湟柯 | 062171910041 | 男 | 浙江 | 柯桥 | 测控技术与仪器 | 本科生 | 中国计量大学现代科技学院 | 2019 | 06 | 否 | 职高电梯 | 预备党员 | ||
41 | 费慧芳 | 062171910042 | 女 | 浙江 | 绍兴 | 英语 | 本科生 | 浙江工商大学 | 2011 | 06 | 否 | 职高外贸(国际商务) | |||
42 | 汪小青 | 062171910043 | 女 | 浙江 | 杭州市萧山 | 美术学 | 本科生 | 江西科技师范大学 | 2018 | 07 | 是 | 小学美术(书法) | |||
43 | 李颖芳 | 062171910044 | 女 | 浙江 | 绍兴 | 水产养殖学 | 本科生 | 湖州师范学院 | 2016 | 06 | 否 | 小学科学 | |||
44 | 陈婕妤 | 062171910045 | 女 | 浙江 | 绍兴 | 汉语言文学 | 本科生 | 浙江工业大学之江学院 | 2019 | 06 | 否 | 小学英语 | |||
45 | 陈绿婷 | 062171910046 | 女 | 浙江 | 绍兴越城 | 地理科学(师范) | 本科生 | 宁波大学 | 2019 | 06 | 是 | 初中社会 | |||
46 | 丁珊琦 | 062171910047 | 女 | 浙江 | 诸暨 | 汉语言文学 | 本科生 | 浙江工业大学之江学院 | 2019 | 06 | 否 | 小学英语 | |||
47 | 戴娜 | 062171910048 | 女 | 浙江 | 柯桥 | 应用英语(双语幼教) | 大专生 | 无锡南洋职业技术学院 | 2019 | 06 | 是 | 幼儿教育 | |||
48 | 孙佳 | 062171910049 | 女 | 浙江 | 柯桥 | 汉语言文学(师范) | 本科生 | 丽水学院 | 2017 | 06 | 是 | 小学语文 | |||
49 | 杨斐斐 | 062171910050 | 女 | 浙江 | 台州市天台县 | 金融管理与实务 | 大专生 | 浙江金融职业学院 | 2013 | 06 | 否 | 幼儿教育 | |||
50 | 周诗婷 | 062171910051 | 女 | 浙江 | 绍兴 | 小学教育(师范) | 本科生 | 绍兴文理学院 | 2019 | 06 | 是 | 小学数学 | |||
51 | 谢亚婷 | 062171910052 | 女 | 浙江 | 绍兴 | 视觉传达设计 | 本科生 | 江西师范大学 | 2018 | 07 | 否 | 小学美术(书法) | 奖学金一等奖 | ||
52 | 漏强 | 062171910053 | 男 | 浙江 | 柯桥 | 小学教育 | 本科生 | 湖州师范学院 | 2016 | 06 | 是 | 小学语文 | 兼报 | ||
53 | 倪芳美 | 062171910054 | 女 | 浙江 | 柯桥 | 英语 | 本科生 | 浙江师范大学 | 2018 | 06 | 是 | 高中英语 | 1、奖学金一等奖 2、中共党员 | ||
54 | 裘玉叶 | 062171910055 | 女 | 浙江 | 柯桥 | 小学教育(师范) | 本科生 | 杭州师范大学 | 2018 | 07 | 是 | 小学语文 | |||
55 | 叶楠 | 062171910056 | 女 | 浙江 | 绍兴 | 环境艺术设计 | 本科生 | 中国计量大学 | 2019 | 06 | 否 | 职高建筑装饰 | |||
56 | 金燕 | 062171910057 | 女 | 浙江 | 绍兴 | 英语师范 | 本科生 | 台州学院 | 2019 | 06 | 是 | 小学英语 | |||
57 | 范翁佳 | 062171910058 | 女 | 浙江 | 海宁市 | 应用心理学(师范) | 本科生 | 湖州师范学院 | 2019 | 06 | 是 | 初中心理 | 1、奖学金一等奖 2、中共党员 | ||
58 | 孔越香 | 062171910059 | 女 | 浙江 | 柯桥 | 学前教育 | 大专生 | 绍兴文理学院 | 2017 | 07 | 是 | 幼儿教育 | |||
59 | 陈佳丹 | 062171910060 | 女 | 浙江 | 绍兴 | 教育学(心理健康教育)(师范) | 本科生 | 温州大学教师教育学院 | 2014 | 06 | 是 | 初中心理 | |||
60 | 翁智超 | 062171910061 | 男 | 浙江 | 绍兴 | 生物科学(师范) | 本科生 | 新疆师范大学 | 2019 | 06 | 是 | 高中生物 | |||
61 | 陈徐海 | 062171910062 | 男 | 浙江 | 绍兴 | 物理学(师范) | 本科生 | 绍兴文理学院 | 2011 | 06 | 否 | 小学科学 | |||
62 | 张薇 | 062171910063 | 女 | 浙江 | 绍兴 | 国际经济与贸易 | 本科生 | 浙江万里学院 | 2012 | 06 | 否 | 职高外贸(国际商务) | 中共党员 | ||
63 | 杜莹莹 | 062171910064 | 女 | 浙江 | 绍兴县 | 英语 | 本科生 | 浙江理工科技与艺术学院 | 2019 | 06 | 否 | 小学英语 | |||
64 | 单航 | 062171910065 | 男 | 浙江 | 绍兴 | 科学教育(师范) | 本科生 | 绍兴文理学院 | 2019 | 06 | 是 | 小学科学 | |||
65 | 陈林峰 | 062171910066 | 男 | 浙江 | 柯桥 | 体育教育 | 本科生 | 浙江师范大学 | 2016 | 06 | 否 | 小学体育 | 兼报 | ||
66 | 俞婷 | 062171910067 | 女 | 浙江 | 柯桥 | 学前教育 | 大专生 | 金华职业技术学院 | 2016 | 06 | 是 | 幼儿教育 | |||
67 | 徐燕芳 | 062171910068 | 女 | 浙江 | 柯桥 | 学前教育 | 大专生 | 金华职业技术学院 | 2017 | 06 | 是 | 幼儿教育 | |||
68 | 陈未 | 062171910069 | 女 | 浙江 | 绍兴 | 学前教育 | 大专生 | 浙江杭州师范大学 | 2016 | 06 | 是 | 幼儿教育 | |||
69 | 杨董丽 | 062171910070 | 女 | 浙江 | 绍兴 | 音乐学(师范) | 本科生 | 绍兴文理学院 | 2018 | 06 | 是 | 初中音乐 | 中共党员 | ||
70 | 冯丽燃 | 062171910071 | 女 | 内蒙古 | 赤峰市 | 学前教育专业 | 本科生 | 中华女子学院 | 2017 | 06 | 是 | 幼儿教育 | 中共党员 | ||
71 | 张钰媛 | 062171910072 | 女 | 浙江 | 柯桥 | 英语 | 本科生 | 绍兴文理学院 | 2012 | 06 | 否 | 小学英语 | |||
72 | 詹芳 | 062171910073 | 女 | 浙江 | 绍兴 | 学前教育 | 本科生 | 中央广播电视大学 | 2014 | 07 | 是 | 幼儿教育 | 兼报 | ||
73 | 陈苗君 | 062171910074 | 男 | 浙江 | 绍兴 | 工业设计 | 本科生 | 浙江工业大学 | 2017 | 07 | 否 | 职高花样设计 | |||
74 | 戴燕燕 | 062171910075 | 女 | 浙江 | 绍兴 | 学前教育(师范) | 本科生 | 杭州科技职业技术学院 | 2019 | 06 | 否 | 幼儿教育 | |||
75 | 钱徐梦瑶 | 062171910076 | 女 | 浙江 | 柯桥 | 儿童康复(学前教育康复方向) | 大专生 | 浙江特殊教育职业学院 | 2018 | 06 | 否 | 特殊教育 | 奖学金一等奖 | ||
76 | 徐婷 | 062171910077 | 女 | 浙江 | 绍兴 | 宝石及材料工艺学 | 本科生 | 中国地质大学(北京) | 2015 | 07 | 否 | 职高珠宝鉴定与营销 | 1、硕士研究生 2、预备党员 | ||
77 | 陶楠楠 | 062171910078 | 女 | 浙江 | 绍兴 | 制药工程 | 本科生 | 湖州师范学院 | 2016 | 06 | 否 | 小学科学 | |||
78 | 陈凯 | 062171910079 | 女 | 浙江 | 绍兴县 | 音乐学 | 本科生 | 绥化学院 | 2017 | 06 | 否 | 小学音乐 | 中共党员 | ||
79 | 陈思豪 | 062171910080 | 男 | 浙江 | 绍兴 | 电子信息工程 | 本科生 | 温州商学院(原温州大学城市学院) | 2018 | 06 | 否 | 职高电梯 | |||
80 | 陆红萍 | 062171910081 | 女 | 浙江 | 柯桥 | 汉语言文学 | 本科生 | 河北师范大学 | 2015 | 06 | 是 | 职高语文 | |||
81 | 朱琳枫 | 062171910082 | 女 | 浙江 | 柯桥 | 会计电算化 | 大专生 | 电子科技大学 | 2015 | 06 | 否 | 幼儿教育 | |||
82 | 田丽芳 | 062171910083 | 女 | 浙江 | 绍兴 | 汉语言文学 | 本科生 | 浙江工业大学之江学院 | 2015 | 06 | 否 | 小学语文 | 中共党员 | ||
83 | 杨艳苹 | 062171910084 | 女 | 河南 | 开封市杞县 | 材料科学与工程 | 研究生 | 浙江工业大学 | 2015 | 06 | 否 | 小学数学 | 1、硕士研究生 2、中共党员 | ||
84 | 滕蓉 | 062171910085 | 女 | 浙江 | 绍兴越城 | 国际商务 | 本科生 | 吉林财经大学信息经济学院 | 2016 | 07 | 否 | 职高外贸(国际商务) | |||
85 | 孔晶晶 | 062171910086 | 女 | 浙江 | 杭州市萧山 | 社会体育 | 本科生 | 浙江师范大学行知学院 | 2008 | 06 | 否 | 小学体育 | 中共党员 | ||
86 | 施燕婷 | 062171910087 | 女 | 浙江 | 上虞 | 广播电视学 | 本科生 | 南京晓庄学院 | 2019 | 06 | 否 | 小学英语 | |||
87 | 孙沁瑶 | 062171910088 | 女 | 浙江 | 柯桥 | 汉语言文学(师范) | 本科生 | 浙江海洋大学 | 2019 | 06 | 是 | 小学语文 | |||
88 | 徐嘉竹 | 062171910089 | 女 | 浙江 | 绍兴 | 学前教育 | 大专生 | 山东协和学院 | 2017 | 07 | 否 | 幼儿教育 | 兼报 | ||
89 | 许宇佳 | 062171910090 | 女 | 浙江 | 绍兴 | 工商管理 | 本科生 | 绍兴文理学院 | 2018 | 06 | 否 | 小学数学 | |||
90 | 曹清 | 062171910091 | 女 | 浙江 | 柯桥 | 英语 | 本科生 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 | 2015 | 06 | 否 | 职高外贸(国际商务) | |||
91 | 韩王囡 | 062171910092 | 女 | 浙江 | 绍兴 | 生物科学 | 本科生 | 浙江农林大学 | 2010 | 07 | 否 | 高中生物 | 中共党员 | ||
92 | 陆培丽 | 062171910093 | 女 | 浙江 | 绍兴 | 英语 | 本科生 | 浙江大学宁波理工学院 | 2011 | 06 | 否 | 高中英语 | 中共党员 | ||
93 | 徐倩倩 | 062171910094 | 女 | 浙江 | 绍兴 | 学前教育 | 大专生 | 杭州幼儿师范大学 | 2016 | 06 | 否 | 幼儿教育 | |||
94 | 童少军 | 062171910095 | 男 | 浙江 | 柯桥 | 数学与应用数学(师范) | 本科生 | 杭州师范大学 | 2015 | 07 | 否 | 小学数学 | |||
95 | 葛欣欣 | 062171910096 | 女 | 浙江 | 宁海 | 美术学(师范) | 本科生 | 盐城师范学院 | 2019 | 06 | 是 | 小学美术(书法) | |||
96 | 马苏萍 | 062171910097 | 女 | 浙江 | 柯桥 | 语文教育 | 大专生 | 江西省宜春学院 | 2009 | 07 | 是 | 幼儿教育 | 兼报 | ||
97 | 寿嘉倩 | 062171910098 | 女 | 浙江 | 绍兴 | 环境设计 | 本科生 | 宁波财经学院 | 2018 | 06 | 否 | 小学美术(书法) | |||
98 | 向祎 | 062171910099 | 女 | 浙江 | 杭州市萧山区 | 英语 | 本科生 | 湖南女子学院 | 2019 | 06 | 否 | 幼儿教育 | 兼报 | ||
99 | 吕敏敏 | 062171910100 | 女 | 浙江 | 温州市永嘉 | 英语(师范) | 本科生 | 台州学院 | 2019 | 06 | 是 | 小学英语 | |||
100 | 葛媛媛 | 062171910101 | 女 | 浙江 | 杭州 | 历史学 | 本科生 | 浙江师范大学 | 2017 | 06 | 是 | 高中历史 | |||
101 | 周聿克 | 062171910102 | 男 | 浙江 | 杭州市上城区 | 音乐学 | 本科生 | 湖州师范学院 | 2017 | 06 | 是 | 小学音乐 | |||
102 | 潘丹丹 | 062171910103 | 女 | 浙江 | 杭州 | 小学教育 | 本科生 | 浙江师范大学 | 2016 | 06 | 是 | 小学数学 | |||
103 | 魏瑶佳 | 062171910104 | 女 | 浙江 | 绍兴 | 美术学 | 本科生 | 周口师范学院 | 2019 | 06 | 是 | 小学美术(书法) | |||
104 | 谭晓春 | 062171910105 | 女 | 广西 | 来宾 | 英语 | 本科生 | 浙江师范大学行知学院 | 2019 | 06 | 否 | 小学英语 | 预备党员 | ||
105 | 江锦圣 | 062171910106 | 女 | 安徽 | 青阳 | 音乐学 | 本科生 | 赣南师范学院 | 2011 | 06 | 是 | 小学音乐 | |||
106 | 王元元 | 062171910107 | 女 | 浙江 | 绍兴 | 文化产业管理 | 本科生 | 浙江师范大学 | 2016 | 06 | 否 | 小学数学 | |||
107 | 章仙仙 | 062171910108 | 女 | 浙江 | 绍兴 | 美术学师范 | 本科生 | 绍兴文理学院 | 2018 | 06 | 是 | 小学美术(书法) | |||
108 | 俞姗姗 | 062171910109 | 女 | 浙江 | 柯桥 | 学前教育 | 大专生 | 丽水学院 | 2018 | 06 | 是 | 幼儿教育 | 兼报 | ||
109 | 严思静 | 062171910110 | 女 | 江苏 | 无锡 | 应用英语(双语幼教) | 大专生 | 无锡南洋职业技术学院 | 2019 | 07 | 否 | 幼儿教育 | |||
110 | 沈佳敏 | 062171910111 | 女 | 浙江 | 绍兴 | 环境设计 | 本科生 | 扬州大学广陵学院 | 2018 | 06 | 否 | 小学美术(书法) | 1、奖学金一等奖 2、中共党员 | ||
111 | 孟琪 | 062171910112 | 女 | 浙江 | 绍兴 | 学前教育 | 大专生 | 绍兴文理学院 | 2015 | 06 | 否 | 幼儿教育 | 兼报 | ||
112 | 曹利萍 | 062171910113 | 女 | 浙江 | 绍兴 | 园林 | 本科生 | 江西农业大学 | 2015 | 06 | 否 | 职高园林 | |||
113 | 李琼英 | 062171910114 | 女 | 浙江 | 柯桥 | 学前教育 | 大专生 | 金华职业技术学院 | 2017 | 07 | 是 | 幼儿教育 | 兼报 | ||
114 | 金琳 | 062171910115 | 女 | 浙江 | 温州市永嘉县 | 英语 | 本科生 | 南昌大学 | 2017 | 06 | 否 | 高中英语 | 奖学金一等奖 | ||
115 | 沈璋宜 | 062171910116 | 女 | 浙江 | 柯桥 | 历史学师范 | 本科生 | 苏州科技大学 | 2019 | 06 | 是 | 高中历史 | |||
116 | 周银环 | 062171910117 | 女 | 浙江 | 绍兴 | 体育教育 | 本科生 | 湖州师范学院 | 2018 | 06 | 是 | 小学体育 | 奖学金一等奖 | ||
117 | 李雅 | 062171910118 | 女 | 浙江 | 柯桥 | 科学教育 | 本科生 | 绍兴文理学院 | 2010 | 06 | 是 | 小学科学 | |||
118 | 金雯辉 | 062171910119 | 女 | 浙江 | 柯桥 | 数学与应用数学(师范)) | 本科生 | 丽水学院 | 2018 | 06 | 是 | 小学数学 | |||
119 | 赵申华 | 062171910120 | 女 | 浙江 | 柯桥 | 朝鲜语 | 本科生 | 浙江越秀外国语学院 | 2018 | 06 | 否 | 小学低段包班 | |||
120 | 沈佳萍 | 062171910121 | 女 | 浙江 | 绍兴 | 应用英语 | 大专生 | 宁波教育学院 | 2014 | 07 | 否 | 幼儿教育 | 兼报 | ||
121 | 周梦 | 062171910122 | 女 | 浙江 | 杭州 | 教育技术学 | 本科生 | 玉林师范学院 | 2019 | 06 | 是 | 小学信息 | |||
122 | 葛晶晶 | 062171910123 | 女 | 浙江 | 绍兴 | 国际经济与贸易 | 本科生 | 绍兴文理学院元培学院 | 2010 | 06 | 否 | 幼儿教育 | 兼报 | 中共党员 | |
123 | 房银亚 | 062171910124 | 女 | 浙江 | 绍兴 | 学前教育 | 大专生 | 杭州师范学院 | 2011 | 06 | 是 | 幼儿教育 | 兼报 | ||
124 | 周园 | 062171910125 | 女 | 浙江 | 绍兴 | 音乐学 | 本科生 | 台州学院 | 2014 | 06 | 是 | 初中音乐 | |||
125 | 吴燕萍 | 062171910126 | 女 | 浙江 | 柯桥 | 英语 | 本科生 | 杭州师范大学钱江学院 | 2019 | 06 | 否 | 小学英语 | |||
126 | 吴佳红 | 062171910127 | 女 | 浙江 | 绍兴 | 学前教育 | 大专生 | 浙江师范大学 | 2015 | 06 | 是 | 幼儿教育 | 兼报 | ||
127 | 张钢 | 062171910128 | 男 | 浙江 | 诸暨 | 动物科学 | 本科生 | 浙江大学 | 2012 | 06 | 否 | 高中生物 | |||
128 | 寿雪琪 | 062171910129 | 女 | 浙江 | 绍兴 | 言语听觉康复技术 | 大专生 | 宁波卫生职业技术学院 | 2017 | 06 | 否 | 特殊教育 | 1、国家奖学金 2、中共党员 | ||
129 | 祝玮宏 | 062171910130 | 女 | 浙江 | 绍兴 | 视觉传达 | 本科生 | 上海杉达学院 | 2018 | 06 | 否 | 小学美术(书法) | |||
130 | 郦琪雯 | 062171910131 | 女 | 浙江 | 绍兴 | 科学教育 | 本科生 | 杭州师范大学 | 2015 | 07 | 是 | 小学科学 | |||
131 | 夏路遥 | 062171910132 | 女 | 浙江 | 柯桥 | 学前教育 | 本科生 | 浙江师范大学 | 2016 | 06 | 是 | 幼儿教育 | 兼报 | ||
132 | 王奇珏 | 062171910133 | 女 | 浙江 | 柯桥 | 国际经济与贸易 | 本科生 | 浙江树人大学 | 2015 | 06 | 否 | 职高外贸(国际商务) | |||
133 | 汪梦依 | 062171910134 | 女 | 浙江 | 柯桥 | 英语口译 | 研究生 | 浙江工商大学 | 2019 | 01 | 否 | 小学英语 | 硕士研究生 | ||
134 | 陈佳佳 | 062171910135 | 女 | 浙江 | 湖州市南浔区 | 汉语言文学 | 本科生 | 浙江工业大学之江学院 | 2019 | 06 | 否 | 小学语文 | |||
135 | 陈甜佳 | 062171910136 | 女 | 浙江 | 绍兴 | 产品设计 | 本科生 | 湖南工业大学 | 2018 | 07 | 否 | 职高花样设计 | 中共党员 | ||
136 | 徐焰 | 062171910137 | 女 | 浙江 | 诸暨 | 英语 | 本科生 | 浙江师范大学 | 2015 | 06 | 否 | 高中英语 | |||
137 | 潘玉琪 | 062171910139 | 男 | 浙江 | 柯桥 | 美术学 | 本科生 | 湘南学院 | 2015 | 06 | 否 | 小学美术(书法) | 中共党员 | ||
138 | 桑滢杰 | 062171910140 | 女 | 浙江 | 绍兴 | 学前教育 | 大专生 | 金华职业技术学院 | 2019 | 06 | 是 | 幼儿教育 | |||
139 | 高磊 | 062171910141 | 女 | 浙江 | 绍兴 | 艺术设计 | 本科生 | 中国美术学院 | 2010 | 07 | 否 | 小学美术(书法) | 1、奖学金一等奖 2、中共党员 | ||
140 | 韩倩瑜 | 062171910142 | 女 | 浙江 | 绍兴 | 美术学(师范) | 本科生 | 浙江师范大学 | 2019 | 06 | 是 | 小学美术(书法) | |||
141 | 沈熠楠 | 062171910143 | 男 | 浙江 | 绍兴 | 服装设计与工程 | 本科生 | 安徽工程大学 | 2017 | 07 | 否 | 职高花样设计 | |||
142 | 胡冬梅 | 062171910144 | 女 | 浙江 | 绍兴 | 教育技术学 | 本科生 | 安阳师范学院 | 2013 | 06 | 否 | 小学信息 | 中共党员 | ||
143 | 沈梦滢 | 062171910145 | 女 | 浙江 | 柯桥 | 学前教育 | 大专生 | 金华职业技术学院 | 2019 | 06 | 是 | 幼儿教育 | 兼报 | ||
144 | 金明珠 | 062171910146 | 女 | 浙江 | 绍兴 | 美术学 | 本科生 | 浙江外国语学院 | 2018 | 06 | 否 | 小学美术(书法) | |||
145 | 张美娣 | 062171910147 | 女 | 浙江 | 柯桥 | 学前教育 | 大专生 | 浙江师范大学 | 2017 | 06 | 是 | 幼儿教育 | 兼报 | ||
146 | 唐凯青 | 062171910148 | 女 | 浙江 | 绍兴 | 汉语言文学 | 本科生 | 长春光华学院 | 2019 | 06 | 否 | 小学语文 | |||
147 | 丁亮亮 | 062171910149 | 男 | 浙江 | 新昌 | 园林 | 本科生 | 浙江农林大学 | 2015 | 06 | 否 | 职高园林 | 中共党员 | ||
148 | 洪罗丹 | 062171910150 | 女 | 浙江 | 绍兴 | 数学与应用数学(师范) | 本科生 | 温州大学 | 2018 | 06 | 是 | 小学数学 | |||
149 | 封玲玲 | 062171910151 | 女 | 浙江 | 绍兴 | 学前教育 | 本科生 | 华东师范大学网络教育学院 | 2014 | 07 | 否 | 幼儿教育 | 兼报 | ||
150 | 陈许佳 | 062171910152 | 女 | 浙江 | 柯桥 | 学前教育 | 大专生 | 丽水学院 | 2017 | 07 | 否 | 幼儿教育 | 兼报 | ||
151 | 王伟琴 | 062171910153 | 女 | 浙江 | 绍兴 | 体育教育 | 本科生 | 台州学院 | 2017 | 07 | 是 | 小学体育 | |||
152 | 余丽娜 | 062171910154 | 女 | 浙江 | 绍兴 | 英语 | 本科生 | 杭州师范大学钱江学院 | 2010 | 07 | 否 | 高中英语 | |||
153 | 张羽 | 062171910155 | 女 | 浙江 | 绍兴 | 体育教育 | 本科生 | 吉林体育学院 | 2018 | 06 | 是 | 小学体育 | |||
154 | 沈婷 | 062171910156 | 女 | 浙江 | 绍兴 | 学前教育 | 大专生 | 绍兴文理学院 | 2009 | 07 | 否 | 幼儿教育 | 兼报 | ||
155 | 朱家欢 | 062171910157 | 男 | 浙江 | 海宁 | 体育教育 | 本科生 | 绍兴文理学院 | 2019 | 06 | 是 | 小学体育 | |||
156 | 冯丹 | 062171910158 | 女 | 浙江 | 袍江开发区 | 学前教育 | 本科生 | 华东师范大学 | 2013 | 01 | 否 | 幼儿教育 | 兼报 | ||
