2018年5月浙江杭州市江干区教育局招聘面试名单
| 序号 | 单位 | 招聘岗位 |
| 1 | 杭州采荷第三小学教育集团 | 小学数学(应届毕业生) |
| 2 | 杭州采荷第三小学教育集团 | 小学数学(应届毕业生) |
| 3 | 杭州采荷第三小学教育集团 | 小学数学(应届毕业生) |
| 4 | 杭州采荷第三小学教育集团 | 小学数学(应届毕业生) |
| 5 | 杭州采荷第三小学教育集团 | 小学数学(应届毕业生) |
| 6 | 杭州采荷第三小学教育集团 | 小学数学(在职在编) |
| 7 | 杭州采荷第三小学教育集团 | 小学体育 |
| 8 | 杭州采荷第三小学教育集团 | 小学音乐 |
| 9 | 杭州采荷第三小学教育集团 | 小学音乐 |
| 10 | 杭州采荷第三小学教育集团 | 小学语文 |
| 11 | 杭州采荷第三小学教育集团 | 小学语文 |
| 12 | 杭州采荷第三小学教育集团 | 小学语文 |
| 13 | 杭州师范大学东城第二小学 | 小学信息 |
| 14 | 杭州师范大学东城第二小学 | 小学语文 |
| 15 | 杭州师范大学东城第二小学 | 小学语文 |
| 16 | 杭州师范大学东城第二小学 | 小学语文 |
| 17 | 杭州师范大学东城实验学校 | 初中科学 |
| 18 | 杭州师范大学东城实验学校 | 初中科学 |
| 19 | 杭州师范大学东城实验学校 | 初中科学 |
| 20 | 杭州师范大学东城实验学校 | 初中科学 |
| 21 | 杭州师范大学东城实验学校 | 小学数学 |
| 22 | 杭州师范大学东城实验学校 | 小学数学 |
| 23 | 杭州师范大学东城实验学校 | 小学数学 |
| 24 | 杭州师范大学东城小学 | 小学数学 |
| 25 | 杭州师范大学东城小学 | 小学数学 |
| 26 | 杭州师范大学东城小学 | 小学语文 |
| 27 | 杭州师范大学东城小学 | 小学语文 |
| 28 | 杭州师范大学附属丁兰实验学校 | 小学美术 |
| 29 | 杭州师范大学附属丁兰实验学校 | 小学美术 |
| 30 | 杭州师范大学附属丁兰实验学校 | 小学美术 |
| 31 | 杭州市采荷第三幼儿园 | 幼儿教师 |
| 32 | 杭州市采荷第三幼儿园 | 幼儿教师 |
| 33 | 杭州市采荷第三幼儿园 | 幼儿教师 |
| 34 | 杭州市采荷中学 | 初中体育(应届) |
| 35 | 杭州市采荷中学 | 初中体育(应届) |
| 36 | 杭州市采荷中学 | 初中体育(在职、社会) |
| 37 | 杭州市采荷中学 | 初中体育(在职、社会) |
| 38 | 杭州市丁荷小学 | 小学语文 |
| 39 | 杭州市丁荷小学 | 小学语文 |
| 40 | 杭州市丁荷幼儿园 | 幼儿教师 |
| 41 | 杭州市丁荷幼儿园 | 幼儿教师 |
| 42 | 杭州市丁荷幼儿园 | 幼儿教师 |
| 43 | 杭州市丁荷幼儿园 | 幼儿教师 |
| 44 | 杭州市丁蕙第二幼儿园 | 幼儿教师 |
| 45 | 杭州市丁蕙第二幼儿园 | 幼儿教师 |
| 46 | 杭州市丁蕙第二幼儿园 | 幼儿教师 |
| 47 | 杭州市丁蕙第二幼儿园 | 幼儿教师 |
| 48 | 杭州市丁蕙第二幼儿园 | 幼儿教师 |
| 49 | 杭州市丁蕙第二幼儿园 | 幼儿教师 |
| 50 | 杭州市丁蕙第二幼儿园 | 幼儿教师 |
| 51 | 杭州市丁蕙第二幼儿园 | 幼儿教师 |
| 52 | 杭州市丁蕙第二幼儿园 | 幼儿教师 |
| 53 | 杭州市丁兰第二小学 | 小学数学 |
| 54 | 杭州市丁兰第二小学 | 小学体育 |
| 55 | 杭州市丁兰第二小学 | 小学体育 |
| 56 | 杭州市丁兰第二小学 | 小学体育 |
| 57 | 杭州市丁兰第二小学 | 小学语文 |
| 58 | 杭州市丁兰第二小学 | 小学语文 |
| 59 | 杭州市丁兰第二幼儿园 | 幼儿教师 |
| 60 | 杭州市丁兰第二幼儿园 | 幼儿教师 |
| 61 | 杭州市丁兰第二幼儿园 | 幼儿教师 |
| 62 | 杭州市丁兰实验中学 | 初中科学 |
| 63 | 杭州市丁兰实验中学 | 初中科学 |
| 64 | 杭州市丁兰实验中学 | 初中科学 |
| 65 | 杭州市丁信(丁信第二)幼儿园 | 幼儿教师 |
| 66 | 杭州市丁信(丁信第二)幼儿园 | 幼儿教师 |
| 67 | 杭州市丁信(丁信第二)幼儿园 | 幼儿教师 |
| 68 | 杭州市丁信(丁信第二)幼儿园 | 幼儿教师 |
| 69 | 杭州市丁信(丁信第二)幼儿园 | 幼儿教师 |
| 70 | 杭州市丁信(丁信第二)幼儿园 | 幼儿教师 |
| 71 | 杭州市丁信(丁信第二)幼儿园 | 幼儿教师 |
| 72 | 杭州市丁信(丁信第二)幼儿园 | 幼儿教师 |
| 73 | 杭州市丁信(丁信第二)幼儿园 | 幼儿教师 |
| 74 | 杭州市丁信(丁信第二)幼儿园 | 幼儿教师 |
| 75 | 杭州市丁信(丁信第二)幼儿园 | 幼儿教师 |
| 76 | 杭州市丁信(丁信第二)幼儿园 | 幼儿教师 |
| 77 | 杭州市丁信小学 | 小学数学 |
| 78 | 杭州市丁信小学 | 小学数学 |
| 79 | 杭州市丁信小学 | 小学数学 |
| 80 | 杭州市丁信小学 | 小学语文 |
| 81 | 杭州市丁信小学 | 小学语文 |
| 82 | 杭州市丁信小学 | 小学语文 |
| 83 | 杭州市丁信小学 | 小学语文 |
| 84 | 杭州市丁信小学 | 校医 |
| 85 | 杭州市丁信小学 | 校医 |
| 86 | 杭州市丁信小学 | 校医 |
| 87 | 杭州市丁信小学 | 校医 |
| 88 | 杭州市东城第二实验学校 | 初中语文 |
| 89 | 杭州市东城第二实验学校 | 初中语文 |
| 90 | 杭州市东城第二实验学校 | 小学数学 |
| 91 | 杭州市东城第二实验学校 | 小学数学兼财务 |
| 92 | 杭州市东城第二实验学校 | 小学数学兼财务 |
| 93 | 杭州市东城第二幼儿园 | 幼儿教师 |
| 94 | 杭州市东城第二幼儿园 | 幼儿教师 |
| 95 | 杭州市东城第二幼儿园 | 幼儿教师 |
| 96 | 杭州市东城第四幼儿园、杭州市东城第五幼儿园 | 幼儿教师 |
| 97 | 杭州市东城第四幼儿园、杭州市东城第五幼儿园 | 幼儿教师 |
| 98 | 杭州市东城第四幼儿园、杭州市东城第五幼儿园 | 幼儿教师 |
| 99 | 杭州市东城第四幼儿园、杭州市东城第五幼儿园 | 幼儿教师 |
| 100 | 杭州市东城第四幼儿园、杭州市东城第五幼儿园 | 幼儿教师 |
| 101 | 杭州市东城第四幼儿园、杭州市东城第五幼儿园 | 幼儿教师 |
| 102 | 杭州市东城第四幼儿园、杭州市东城第五幼儿园 | 幼儿教师 |
| 103 | 杭州市东城第四幼儿园、杭州市东城第五幼儿园 | 幼儿教师 |
| 104 | 杭州市东城第四幼儿园、杭州市东城第五幼儿园 | 幼儿教师 |
| 105 | 杭州市东城第四幼儿园、杭州市东城第五幼儿园 | 幼儿教师 |
| 106 | 杭州市东城第四幼儿园、杭州市东城第五幼儿园 | 幼儿教师 |
| 107 | 杭州市东城第四幼儿园、杭州市东城第五幼儿园 | 幼儿教师 |
| 108 | 杭州市东城第四幼儿园、杭州市东城第五幼儿园 | 幼儿教师 |
| 109 | 杭州市东城第四幼儿园、杭州市东城第五幼儿园 | 幼儿教师 |
| 110 | 杭州市东城第四幼儿园、杭州市东城第五幼儿园 | 幼儿教师 |
| 111 | 杭州市东城第四幼儿园、杭州市东城第五幼儿园 | 幼儿教师 |
| 112 | 杭州市艮山路学校 | 特殊教育 |
| 113 | 杭州市艮山路学校 | 特殊教育 |
| 114 | 杭州市艮山路学校 | 特殊教育 |
| 115 | 杭州市艮山路学校 | 特殊教育 |
| 116 | 杭州市艮山路学校 | 特殊教育 |
| 117 | 杭州市笕杭幼儿园 | 幼儿教师 |
| 118 | 杭州市笕杭幼儿园 | 幼儿教师 |
| 119 | 杭州市笕杭幼儿园 | 幼儿教师 |
| 120 | 杭州市笕杭幼儿园 | 幼儿教师 |
| 121 | 杭州市笕杭幼儿园 | 幼儿教师 |
| 122 | 杭州市笕杭幼儿园 | 幼儿教师 |
| 123 | 杭州市笕杭幼儿园 | 幼儿教师 |
| 124 | 杭州市笕杭幼儿园 | 幼儿教师 |
| 125 | 杭州市笕杭幼儿园 | 幼儿教师 |
| 126 | 杭州市笕杭幼儿园 | 幼儿教师 |
| 127 | 杭州市笕杭幼儿园 | 幼儿教师 |
| 128 | 杭州市笕杭幼儿园 | 幼儿教师 |
| 129 | 杭州市笕桥花园幼儿园 | 幼儿教师 |
| 130 | 杭州市笕桥花园幼儿园 | 幼儿教师 |
| 131 | 杭州市笕桥花园幼儿园 | 幼儿教师 |
| 132 | 杭州市笕桥小学 | 小学信息 |
| 133 | 杭州市笕桥小学 | 小学信息 |
| 134 | 杭州市笕桥小学 | 小学信息 |
| 135 | 杭州市笕新第二幼儿园 | 幼儿教师 |
| 136 | 杭州市笕新第二幼儿园 | 幼儿教师 |
| 137 | 杭州市笕新第二幼儿园 | 幼儿教师 |
| 138 | 杭州市笕新幼儿园 | 幼儿教师 |
| 139 | 杭州市笕新幼儿园 | 幼儿教师 |
| 140 | 杭州市笕新幼儿园 | 幼儿教师 |
| 141 | 杭州市景芳中学 | 初中英语 |
| 142 | 杭州市景芳中学 | 初中英语 |
| 143 | 杭州市景芳中学 | 初中英语 |
| 144 | 杭州市景和幼儿园 | 幼儿教师 |
| 145 | 杭州市景和幼儿园 | 幼儿教师 |
| 146 | 杭州市景和幼儿园 | 幼儿教师 |
| 147 | 杭州市澎博(行)幼儿园 | 幼儿教师 |
| 148 | 杭州市澎博(行)幼儿园 | 幼儿教师 |
| 149 | 杭州市澎博(行)幼儿园 | 幼儿教师 |
| 150 | 杭州市澎博(行)幼儿园 | 幼儿教师 |
| 151 | 杭州市澎博(行)幼儿园 | 幼儿教师 |
| 152 | 杭州市澎博(行)幼儿园 | 幼儿教师 |
| 153 | 杭州市澎博(行)幼儿园 | 幼儿教师 |
| 154 | 杭州市澎博(行)幼儿园 | 幼儿教师 |
| 155 | 杭州市澎博(行)幼儿园 | 幼儿教师 |
| 156 | 杭州市澎博(行)幼儿园 | 幼儿教师 |
| 157 | 杭州市澎博(行)幼儿园 | 幼儿教师 |
| 158 | 杭州市澎博(行)幼儿园 | 幼儿教师 |
| 159 | 杭州市澎博(行)幼儿园 | 幼儿教师 |
| 160 | 杭州市澎博(行)幼儿园 | 幼儿教师 |
| 161 | 杭州市澎博(行)幼儿园 | 幼儿教师 |
| 162 | 杭州市澎博小学 | 小学科学 |
| 163 | 杭州市澎博小学 | 小学科学 |
| 164 | 杭州市澎博小学 | 小学科学 |
| 165 | 杭州市澎博小学 | 小学科学 |
| 166 | 杭州市澎博小学 | 小学科学 |
| 167 | 杭州市澎博小学 | 小学科学 |
| 168 | 杭州市澎博小学 | 小学科学 |
| 169 | 杭州市澎博小学 | 小学数学 |
| 170 | 杭州市澎博小学 | 小学数学 |
| 171 | 杭州市澎博小学 | 小学音乐 |
| 172 | 杭州市澎博小学 | 小学音乐 |
| 173 | 杭州市澎博小学 | 小学音乐 |
| 174 | 杭州市澎博小学 | 小学英语 |
| 175 | 杭州市澎博小学 | 小学英语 |
| 176 | 杭州市澎博小学 | 小学英语 |
| 177 | 杭州市澎博小学 | 校医 |
| 178 | 杭州市澎博小学 | 校医 |
| 179 | 杭州市澎博小学 | 校医 |
| 180 | 杭州市澎致小学 | 小学数学 |
| 181 | 杭州市澎致小学 | 小学数学 |
| 182 | 杭州市钱江外国语实验学校 | 小学科学 |
| 183 | 杭州市钱江外国语实验学校 | 小学数学 |
| 184 | 杭州市钱江苑幼儿园 | 幼儿教师 |
| 185 | 杭州市钱江苑幼儿园 | 幼儿教师 |
| 186 | 杭州市钱江苑幼儿园 | 幼儿教师 |
| 187 | 杭州市钱江苑幼儿园 | 幼儿教师 |
| 188 | 杭州市钱江苑幼儿园 | 幼儿教师 |
| 189 | 杭州市钱江苑幼儿园 | 幼儿教师 |
| 190 | 杭州市夏衍小学 | 小学数学 |
| 191 | 杭州市夏衍小学 | 小学数学 |
| 192 | 杭州市夏衍中学 | 校医 |
| 193 | 杭州市夏衍中学 | 校医 |
| 194 | 杭州市夏衍中学 | 校医 |
| 195 | 杭州天成教育集团 | 小学语文 |
| 196 | 杭州天成教育集团 | 小学语文 |
| 197 | 杭州天成教育集团 | 小学语文 |
| 198 | 杭州天成教育集团 | 小学语文 |
| 199 | 杭州天成教育集团 | 小学语文 |
| 200 | 杭州天成教育集团 | 小学语文 |
| 201 | 浙江师范大学附属丁蕙实验小学 | 小学数学 |
| 202 | 浙江师范大学附属丁蕙实验小学 | 小学数学 |
| 203 | 浙江师范大学附属丁蕙实验小学 | 小学英语 |
| 204 | 浙江师范大学附属丁蕙实验小学 | 小学英语 |
| 205 | 浙江师范大学附属丁蕙实验小学 | 小学英语 |
| 206 | 浙江师范大学附属丁蕙实验小学 | 小学英语 |
| 207 | 浙江师范大学附属丁蕙实验小学 | 小学英语 |
| 208 | 浙江师范大学附属丁蕙实验小学 | 小学英语 |
| 209 | 浙江师范大学附属丁蕙实验小学 | 小学语文 |
| 210 | 浙江师范大学附属丁蕙实验小学 | 小学语文 |
| 211 | 浙江师范大学附属丁蕙实验小学 | 小学语文 |
| 212 | 浙师大附属杭州笕桥实验中学 | 初中社会 |
| 213 | 浙师大附属杭州笕桥实验中学 | 初中社会 |
| 214 | 浙师大附属杭州笕桥实验中学 | 初中音乐 |
| 215 | 浙师大附属杭州笕桥实验中学 | 初中音乐 |
| 216 | 浙师大附属杭州笕桥实验中学 | 初中英语 |
| 217 | 浙师大附属杭州笕桥实验中学 | 初中英语 |
| 218 | 浙师大附属杭州笕桥实验中学 | 初中英语 |
浙江教师招聘考试申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以省教育厅及教育考试院官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件 1546217367@qq.com
浙江教师招聘便捷服务
填报求职意向
加入考生群
扫一扫填写求职意向
扫一扫填写浙江教师求职意向,为您带来浙江教师岗位推送,填写完成可进入小程序便捷获取更多优质岗位
扫一扫进入微信交流群
扫码加入浙江教师招聘考生交流群,最新招聘公告、考试资料、考试提醒等,全天免费在线答疑,快扫码进群吧!
浙江教师招聘最新动态
- 2024年浙江杭州淳安县招... 2023-11-29
- 金华义乌市教育系统赴华... 2023-11-28
- 北京师范大学附属嘉兴南... 2023-11-28
- 提前批!湖州安吉县2024... 2023-11-27
- 衢州柯城区2024学年新教... 2023-11-27
- 浙江教师编制考试公告:... 2023-11-25
- 浙江教招|宁波江北区教... 2023-11-24

2023-08-12 10:50:26



