河南金华永康市招聘编制教师总成绩与入围体检人员
【导读】2020年金华永康市编制教师招聘结果已经出来了,一起跟浙江教师招聘考试网看看吧
| 序号 | 学科 | 笔试成绩 | 试讲成绩 | 技测成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
| 1 | 高中思政 | 70.25 | 86.6 | 80.06 | 1 | 入围体检 | |
| 2 | 高中思政 | 60.125 | 75 | 69.05 | 2 | ||
| 3 | 高中历史 | 60.375 | 79.8 | 72.03 | 1 | 入围体检 | |
| 4 | 中学社会 | 73.875 | 88.6 | 82.71 | 1 | 入围体检 | |
| 5 | 中学社会 | 62.375 | 83.6 | 75.11 | 2 | 入围体检 | |
| 6 | 中学社会 | 57.375 | 76.4 | 68.79 | 3 | ||
| 7 | 中学语文 | 72.875 | 82.8 | 78.83 | 1 | 入围体检 | |
| 8 | 中学语文 | 77.125 | 77.2 | 77.17 | 2 | 入围体检 | |
| 9 | 中学语文 | 68.25 | 82.8 | 76.98 | 3 | 入围体检 | |
| 10 | 中学语文 | 72.75 | 79.6 | 76.86 | 4 | 入围体检 | |
| 11 | 中学语文 | 69.25 | 81.6 | 76.66 | 5 | 入围体检 | |
| 12 | 中学语文 | 70.5 | 79.2 | 75.72 | 6 | 入围体检 | |
| 13 | 中学语文 | 77.375 | 72.2 | 74.27 | 7 | 入围体检 | |
| 14 | 中学语文 | 73.125 | 74.4 | 73.89 | 8 | ||
| 15 | 中学语文 | 67.875 | 76.8 | 73.23 | 9 | ||
| 16 | 中学语文 | 66.125 | 77.4 | 72.89 | 10 | ||
| 17 | 中学语文 | 69.5 | 74.2 | 72.32 | 11 | ||
| 18 | 中学语文 | 66.75 | 75.2 | 71.82 | 12 | ||
| 19 | 中学语文 | 65.5 | 70.8 | 68.68 | 13 | ||
| 20 | 中学语文 | 66 | 0 | 26.4 | 14 | ||
| 21 | 中学英语 | 75.313 | 83.2 | 80.045 | 1 | 入围体检 | |
| 22 | 中学英语 | 75.438 | 82.2 | 79.495 | 2 | 入围体检 | |
| 23 | 中学英语 | 73.875 | 83 | 79.35 | 3 | 入围体检 | |
| 24 | 中学英语 | 74.125 | 80.4 | 77.89 | 4 | 入围体检 | |
| 25 | 中学英语 | 73.5 | 80.8 | 77.88 | 5 | 入围体检 | |
| 26 | 中学英语 | 73.563 | 79.4 | 77.065 | 6 | 入围体检 | |
| 27 | 中学英语 | 75.813 | 77.6 | 76.885 | 7 | ||
| 28 | 中学英语 | 73.688 | 77.4 | 75.915 | 8 | ||
| 29 | 中学英语 | 73.938 | 75.8 | 75.055 | 9 | ||
| 30 | 中学英语 | 75.5 | 73.8 | 74.48 | 10 | ||
| 31 | 中学英语 | 73.5 | 75 | 74.4 | 11 | ||
| 32 | 中学英语 | 74.438 | 73.4 | 73.815 | 12 | ||
| 33 | 中学英语 | 73.625 | 72.8 | 73.13 | 13 | ||
| 34 | 中学科学 | 75 | 81 | 78.6 | 1 | 入围体检 | |
| 35 | 中学科学 | 82.25 | 75.6 | 78.26 | 2 | 入围体检 | |
| 36 | 中学科学 | 70.125 | 83 | 77.85 | 3 | 入围体检 | |
| 37 | 中学科学 | 73.875 | 80.1 | 77.61 | 4 | 入围体检 | |
| 38 | 中学科学 | 70.625 | 81.6 | 77.21 | 5 | 入围体检 | |
| 39 | 中学科学 | 73.625 | 74.6 | 74.21 | 6 | 入围体检 | |
| 40 | 中学科学 | 70.125 | 76 | 73.65 | 7 | 入围体检 | |
| 41 | 中学科学 | 73 | 74 | 73.6 | 8 | ||
| 42 | 中学科学 | 74.375 | 73 | 73.55 | 9 | ||
| 43 | 中学科学 | 72.875 | 70.4 | 71.39 | 10 | ||
| 44 | 中学科学 | 70.75 | 71 | 70.9 | 11 | ||
| 45 | 中学科学 | 70.875 | 70 | 70.35 | 12 | ||
| 46 | 中学科学 | 72.125 | 69 | 70.25 | 13 | ||
| 47 | 中学科学 | 72.875 | 66.6 | 69.11 | 14 | ||
| 48 | 中学数学 | 87 | 88.2 | 87.72 | 1 | 入围体检 | |
| 49 | 中学数学 | 84.125 | 84.6 | 84.41 | 2 | 入围体检 | |
| 50 | 中学数学 | 74.5 | 83.6 | 79.96 | 3 | 入围体检 | |
| 51 | 中学数学 | 78 | 78.8 | 78.48 | 4 | 入围体检 | |
| 52 | 中学数学 | 80.25 | 76.4 | 77.94 | 5 | 入围体检 | |
| 53 | 中学数学 | 70.875 | 82.5 | 77.85 | 6 | 入围体检 | |
| 54 | 中学数学 | 68.375 | 82 | 76.55 | 7 | 入围体检 | |
| 55 | 中学数学 | 70.125 | 80.6 | 76.41 | 8 | ||
| 56 | 中学数学 | 73.375 | 78 | 76.15 | 9 | ||
| 57 | 中学数学 | 69.125 | 79.8 | 75.53 | 10 | ||
| 58 | 中学数学 | 67.25 | 80 | 74.9 | 11 | ||
| 59 | 中学数学 | 66 | 80.8 | 74.88 | 12 | ||
| 60 | 中学数学 | 67.625 | 78.2 | 73.97 | 13 | ||
| 61 | 中学数学 | 66 | 76.2 | 72.12 | 14 | ||
| 62 | 中学数学 | 74.625 | 66 | 69.45 | 15 | ||
| 63 | 音乐 | 79.438 | 85.8 | 78.8 | 81.155 | 1 | 入围体检 |
| 64 | 音乐 | 73.375 | 81.2 | 81.84 | 78.262 | 2 | 入围体检 |
| 65 | 音乐 | 76.625 | 76.4 | 78.8 | 77.21 | 3 | 入围体检 |
| 66 | 音乐 | 74.813 | 73.4 | 81.64 | 76.437 | 4 | 入围体检 |
| 67 | 音乐 | 67 | 81.2 | 77.24 | 74.332 | 5 | |
| 68 | 音乐 | 68.75 | 73.2 | 73.8 | 71.6 | 6 | |
| 69 | 音乐 | 65.938 | 66.8 | 72.52 | 68.171 | 7 | |
| 70 | 音乐 | 67.375 | 0 | 0 | 26.95 | 8 | |
| 71 | 体育 | 69.25 | 84.6 | 84 | 78.28 | 1 | 入围体检 |
| 72 | 体育 | 71.75 | 83 | 79 | 77.3 | 2 | 入围体检 |
| 73 | 体育 | 65.25 | 84.4 | 81.8 | 75.96 | 3 | 入围体检 |
| 74 | 体育 | 64.625 | 82.4 | 79.8 | 74.51 | 4 | 入围体检 |
| 75 | 体育 | 66.25 | 74.1 | 79.6 | 72.61 | 5 | |
| 76 | 体育 | 65.75 | 76.1 | 76.4 | 72.05 | 6 | |
| 77 | 体育 | 64.875 | 80.9 | 69.4 | 71.04 | 7 | |
| 78 | 体育 | 79.625 | 0 | 0 | 31.85 | 8 | |
| 79 | 美术 | 80.375 | 84 | 81.3 | 81.74 | 1 | 入围体检 |
| 80 | 美术 | 81.625 | 81 | 82.21 | 81.613 | 2 | 入围体检 |
| 81 | 美术 | 80.875 | 81.6 | 81 | 81.13 | 3 | |
| 82 | 美术 | 80.375 | 70 | 75.79 | 75.887 | 4 | |
| 83 | 小学语文 | 73.625 | 85.12 | 80.522 | 1 | 入围体检 | |
| 84 | 小学语文 | 75.375 | 82.9 | 79.89 | 2 | 入围体检 | |
| 85 | 小学语文 | 77.625 | 81.22 | 79.782 | 3 | 入围体检 | |
| 86 | 小学语文 | 73.5 | 83.14 | 79.284 | 4 | 入围体检 | |
| 87 | 小学语文 | 77.25 | 80.54 | 79.224 | 5 | 入围体检 | |
| 88 | 小学语文 | 70.875 | 84.16 | 78.846 | 6 | 入围体检 | |
| 89 | 小学语文 | 75.5 | 80.94 | 78.764 | 7 | 入围体检 | |
| 90 | 小学语文 | 70.75 | 83.54 | 78.424 | 8 | 入围体检 | |
| 91 | 小学语文 | 73.25 | 81.78 | 78.368 | 9 | 入围体检 | |
| 92 | 小学语文 | 72.125 | 82.48 | 78.338 | 10 | 入围体检 | |
| 93 | 小学语文 | 76.625 | 79 | 78.05 | 11 | 入围体检 | |
| 94 | 小学语文 | 69.75 | 83.54 | 78.024 | 12 | 入围体检 | |
| 95 | 小学语文 | 73.375 | 80.8 | 77.83 | 13 | 入围体检 | |
| 96 | 小学语文 | 77.875 | 77.64 | 77.734 | 14 | 入围体检 | |
| 97 | 小学语文 | 70.125 | 82.26 | 77.406 | 15 | 入围体检 | |
| 98 | 小学语文 | 76.75 | 77.72 | 77.332 | 16 | 入围体检 | |
| 99 | 小学语文 | 74.625 | 79.06 | 77.286 | 17 | ||
| 100 | 小学语文 | 71.375 | 80.5 | 76.85 | 18 | ||
| 101 | 小学语文 | 73.375 | 78.98 | 76.738 | 19 | ||
| 102 | 小学语文 | 70 | 80.52 | 76.312 | 20 | ||
| 103 | 小学语文 | 71 | 79.74 | 76.244 | 21 | ||
| 104 | 小学语文 | 72.875 | 78.04 | 75.974 | 22 | ||
| 105 | 小学语文 | 70.125 | 79.38 | 75.678 | 23 | ||
| 106 | 小学语文 | 71.25 | 78.52 | 75.612 | 24 | ||
| 107 | 小学语文 | 70.375 | 79.02 | 75.562 | 25 | ||
| 108 | 小学语文 | 69.125 | 79.44 | 75.314 | 26 | ||
| 109 | 小学语文 | 70.375 | 78.42 | 75.202 | 27 | ||
| 110 | 小学语文 | 70.75 | 78 | 75.1 | 28 | ||
| 111 | 小学语文 | 70 | 77.18 | 74.308 | 29 | ||
| 112 | 小学语文 | 70.125 | 76.52 | 73.962 | 30 | ||
| 113 | 小学语文 | 70 | 75.9 | 73.54 | 31 | ||
| 114 | 小学语文 | 74.5 | 71.7 | 72.82 | 32 | ||
| 115 | 小学数学 | 77 | 84.4 | 81.44 | 1 | 入围体检 | |
| 116 | 小学数学 | 81.25 | 80.2 | 80.62 | 2 | 入围体检 | |
| 117 | 小学数学 | 82.875 | 76.6 | 79.11 | 3 | ||
| 118 | 小学数学 | 78.625 | 77.2 | 77.77 | 4 | ||
| 119 | 小学英语 | 68.125 | 80.8 | 75.73 | 1 | 入围体检 | |
| 120 | 小学英语 | 68.875 | 79.4 | 75.19 | 2 | ||
| 121 | 小学科学 | 75.5 | 82.6 | 79.76 | 1 | 入围体检 |
-----更多浙江教师招聘公告-----
以上为河南金华永康市招聘编制教师总成绩与入围体检人员,如果您还想了解更多有关浙江教师编制考试,浙江教师国编考试,浙江教师招聘考试,浙江省教师招聘考试,浙江教师招聘面试,浙江教师入编考试,中小学及幼儿园、高校教师招聘考试动态,请关注浙江教师招聘考试网即时更新消息。
浙江教师招聘考试申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以省教育厅及教育考试院官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件 1546217367@qq.com
浙江教师招聘便捷服务
填报求职意向
加入考生群
扫一扫填写求职意向
扫一扫填写浙江教师求职意向,为您带来浙江教师岗位推送,填写完成可进入小程序便捷获取更多优质岗位
扫一扫进入微信交流群
扫码加入浙江教师招聘考生交流群,最新招聘公告、考试资料、考试提醒等,全天免费在线答疑,快扫码进群吧!
浙江教师招聘最新动态
- 2024年浙江杭州淳安县招... 2023-11-29
- 金华义乌市教育系统赴华... 2023-11-28
- 北京师范大学附属嘉兴南... 2023-11-28
- 提前批!湖州安吉县2024... 2023-11-27
- 衢州柯城区2024学年新教... 2023-11-27
- 浙江教师编制考试公告:... 2023-11-25
- 浙江教招|宁波江北区教... 2023-11-24

2023-08-12 13:18:48



